Guide des tailles Femme – Haut du corps
| Taille (EU) | Tour de poitrine (cm) | Tour de taille (cm) | Tour de hanches (cm) |
|---|---|---|---|
| XS (34) | 78 – 82 | 60 – 64 | 84 – 88 |
| S (36) | 83 – 87 | 65 – 69 | 89 – 93 |
| M (38) | 88 – 92 | 70 – 74 | 94 – 98 |
| L (40) | 93 – 97 | 75 – 79 | 99 – 103 |
| XL (42) | 98 – 102 | 80 – 84 | 104 – 108 |
| XXL (44) | 103 – 107 | 85 – 89 | 109 – 113 |
| 3XL (46) | 108 – 112 | 90 – 94 | 114 – 118 |
| 4XL (48) | 113 – 117 | 95 – 99 | 119 – 123 |
Important : Nos tailles taillent plus petit
Nos vêtements taillent environ une taille en dessous des standards habituels.
Nous vous conseillons donc de commander une taille au-dessus pour un ajustement parfait.
Exemple :
Si vous portez habituellement une taille M, choisissez plutôt une taille L chez nous.



